현대자동차 5월 판매조건
- 작성일2023/05/02 13:29
- 조회 76
※ 아래 조건의 항목 중 기본 할인조건은 하나만 선택할 수 있으며, 모델에 따라 적용되는 금액 및 조건이 변경될 수 있습니다.
캐스퍼 1,375~1,960만원
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 15만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 20만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 25만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
더 뉴 아반떼 1,866~3,023만원
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 5.7%(36개월) / 5.8%(48개월) / 5.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 15만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 20만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 25만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
쏘나타 2,249~3,849만원
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 5.7%(36개월) / 5.8%(48개월) / 5.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
노후차 특별조건 | 30만 원 할인 (10년 이상 경과 차량 보유고객) |
H 패밀리 | ① 20만 원 할인 (2대 구매 시) ② 30만 원 할인 (3대 구매 시) ③ 50만 원 할인 (4대 이상 구매 시) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
현장 렌트사 우대티켓 | ① 10만 원 할인 (1대) ② 20만 원 할인 (2~4대) ③ 25만 원 할인 (5~9대) ④ 30만 원 할인 (10대 이상) |
현장관리법인 | 20만 원 할인 (직구매 출고이력 보유 법인) |
아이오닉6 5,437~6,659만원
기본 및 생산월 조건 | ① 8% 할인(22년 10월 이전 생산) ② 4% 할인(22년 11월 생산) ③ 3% 할인(22년 12월 생산) ④ 2% 할인(23년 1월 생산) ⑤ 1% 할인(23년 2월 생산) ⑥ 모빌리티 할부시- 표준형 5.7%(36개월)/5.8%(48개월)/5.9%(60개월) |
2023 아이오닉6 수상 기념 / 동행축제 | 충전 크레딧 (45만 원 상당) |
노후차 특별조건 | 30만 원 할인 (10년 이상 경과 차량 보유고객) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
디 올 뉴 그랜저 3,580~5,264만원
기본 및 생산월 조건 | ① 5% 할인 (22년 11월 생산(HEV 제외)) ② 4% 할인 (22년 12월 생산(HEV 제외)) ③ 모빌리티 할부시- 표준형 5.7%(36개월) / 5.8%(48개월) / 5.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
개인택시 첫차 / 양도양수 | 20만 원 할인 |
현장관리법인 | 20만 원 할인 (직구매 출고이력 보유 법인) |
베뉴 1,630~2,395만원
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 5.7%(36개월) / 5.8%(48개월) / 5.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 15만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 20만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 25만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
운전결심 X 현대 모빌리티 카드 | 20만 원 (캐시백) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
현장관리법인 | 20만 원 할인 (직구매 출고이력 보유 법인) |
디 올 뉴 코나 2,468~3,611만원
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 5.7%(36개월) / 5.8%(48개월) / 5.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 15만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 20만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 25만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
운전결심 X 현대 모빌리티 카드 | 20만 원 (캐시백) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
현장관리법인 | 20만 원 할인 (직구매 출고이력 보유 법인) |
디 올 뉴 코나 일렉트릭 4,655~5,324만원
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 5.7%(36개월)/5.8%(48개월)/5.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 15만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 20만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 25만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
운전결심 X 현대 모빌리티 카드 | 20만 원 (캐시백) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
투싼 2,584~4,112만원
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 5.7%(36개월) / 5.8%(48개월) / 5.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
현장관리법인 | 20만 원 할인 (직구매 출고이력 보유 법인) |
아이오닉5 5,101~6,398만원
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 5.7%(36개월) / 5.8%(48개월) / 5.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
넥쏘 7,073~7,418만원
기본 및 생산월 조건 | ① 5% 할인 (22년 12월 이전 생산) ② 4% 할인 (23년 1월 생산) ③ 3% 할인 (23년 2월 생산) ④ 50만 원 할인 (23년 3월 생산) ⑤ 모빌리티 할부시- 표준형 5.7%(36개월) / 5.8%(48개월) / 5.9%(60개월) |
2023 아이오닉6 수상 기념 / 동행축제 | 10만 원 할인 (계약금(5월 출고고객)) |
블루멤버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
노후차 특별 조건 | 30만 원 할인 (10년 이상 경과 차량 보유고객) |
아이오닉 5,6 대기고객 전환 출고 | 100만 원 할인 (전환출고 고객) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
넥쏘 정부정책 연계지원 | ① 100만 원 할인 (환경부 K-EV100 회원사/소속직원) ② 100만 원 할인 (산업부 친환경차 구매목표제 대상 기업/소속직원) |
싼타페 3,252~4,727만원
기본 및 생산월 조건 | ① 5% 할인 (22년 12월 이전 생산(HEV 제외)) ② 4% 할인 (23년 1월 생산(HEV 제외)) ③ 3% 할인 (23년 2월 생산(HEV 제외)) ④ 50만 원 할인 (23년 3월 생산(HEV 제외)) ⑤ 모빌리티 할부시- 표준형 5.7%(36개월) / 5.8%(48개월) / 5.9%(60개월) |
2023 아이오닉6 수상 기념 / 동행축제 | 10만 원 할인(계약금(5월 출고고객)) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
다자녀가구 특별조건 | 30만 원 할인 (3명 이상 자녀 양육 가구) |
H 패밀리 | ① 20만 원 할인 (2대 구매 시) ② 30만 원 할인 (3대 구매 시) ③ 50만 원 할인 (4대 이상 구매 시) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
현장 렌트사 우대 타겟 | ① 10만 원 할인 (1대) ② 20만 원 할인 (2~4대) ③ 25만 원 할인 (5~9대) ④ 30만 원 할인 (10대 이상) |
현장관리법인 | 20만 원 할인 (직구매 출고이력 보유 법인) |
팰리세이드 3,867~6,021만원
기본 및 생산월 조건 | ① 5% 할인 (22년 12월 이전 생산) ② 4% 할인 (23년 1월 생산) ③ 3% 할인 (23년 2월 생산) ④ 50만 원 할인 (23년 3월 생산) ⑤ 모빌리티 할부시- 표준형 5.7%(36개월) / 5.8%(48개월) / 5.9%(60개월) |
2023 아이오닉6 수상 기념 / 동행축제 | 10만 원 할인 (계약금(5월 출고고객)) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
노후차 특별조건 | 30만 원 할인 (10년 이상 경과 차량 보유고객) |
다자녀가구 특별조건 | 30만 원 할인 (3명 이상 자녀 양육 가구) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
현장 렌트사 우대 타겟 | ① 10만 원 할인 (1대) ② 20만 원 할인 (2~4대) ③ 25만 원 할인 (5~9대) ④ 30만 원 할인 (10대 이상) |
현장관리법인 | 20만 원 할인 (직구매 출고이력 보유 법인) |
팰리세이드 만기 대차 임대 프로모션 | 100만 원 할인 (현대캐피탈 렌트/리스로 이용중인 고객) |
스타리아 2,596~7,210만원
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 5.7%(36개월) / 5.8%(48개월) / 5.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 20만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 30만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 40만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
쏠라티 6,481~7,144만원
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 5.7%(36개월) / 5.8%(48개월) / 5.9%(60개월) |
포터2 1,659~4,986만원
기본 및 생산월 조건 | 모빌리티 할부시 - 표준형 5.7%(36개월) / 5.8%(48개월) / 5.9%(60개월) |
블루맴버스 포인트 선사용 | ① 10만 원 할인 (2회 이상 재구매 고객) ② 15만 원 할인 (3회 이상 재구매 고객) ③ 20만 원 할인 (4회 이상 재구매 고객) ④ 25만 원 할인 (5회 이상 재구매 고객) |
200만 굿 프랜드 고객 | ① 15만 원 할인 (신규 고객) ② 10만 원 할인 (기존 출고 고객) |
※ 위 조건의 항목 중 기본 할인조건은 하나만 선택할 수 있으며, 모델에 따라 적용되는 금액 및 조건이 변경될 수 있습니다.